Программисты 1С | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С Предприятия | 3000 ₽/ч |
Настройка отчётов 1С | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С Бухгалтерии | 3000 ₽/ч |
Обмен данными 1С | 3000 ₽/ч |
Настройка печатных форм 1С | 3000 ₽/ч |
Настройка сервера 1С | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С ЗУП | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С Торговля-Склад | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С Розницы | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С УНФ | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С Управление торговлей | 3000 ₽/ч |
Настройка 1С Документооборот | 3000 ₽/ч |
1С-аналитика | 3000 ₽/ч |
Аудит 1С | 3000 ₽/ч |
Разработка приложений для Android 3000 за час работы специалиста |
3000 ₽/усл. |
Разработка приложений для iOS | 3000 ₽/усл. |
Разработка кроссплатформенных приложений 3000 за час работы (Приложения пишутся нативно, Swift/Kotlin) |
3000 ₽/усл. |
Поддержка мобильных приложений 3000 за час работы специалиста |
3000 ₽/усл. |
Выезд | 4000 ₽/выезд |